Описание
Характеристики
Отзывы
(3)
Описание
Особенности системы:
- Наличие в комплектации профиля длиной 300 мм
- Высокая коррозионная стойкость
- Класс горючести - Негорючий (НГ)
- Высокая несущая способность - до 13,5 кг/ м²
- Удобен при монтаже
- Цвет по RAL
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ МОНТАЖА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина шапки, мм | 24 мм | |||
Длина профиля, мм | 3700 мм | 1200 мм | 600 мм | 300 мм |
Высота профиля, мм | 38 мм | 29 мм | ||
Тип замка | Цельно вырубленный | |||
Тип соединения | Внахлест | |||
Материал изготовления | Сталь с защитным покрытием | |||
Несущая способность* | до 13,5 кг на м2 | |||
Рекомендуемые схемы монтажа | 1 - 11 | |||
Температура эксплуатации | Не выше +90 °C | |||
Зона влажности | Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003) | |||
Класс горючести | Негорючии (НГ) | |||
Степень агрессивности среды | Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. П-85) |
РАСХОД НА 1 м²
№ схемы | Несущие направляющие, L | Подвес АП | Нониус подвес* | Уголок PL 19x24, PLL | |||
3700 (3600) мм | 1200 мм | 600 мм | 300 мм | ||||
1 | 0,83 м.п. | 1,67 м.п. | 2,55 м.п. | 1,67 м.п. | 0,7 шт. | 0,7 шт. | по расчету |
2 | 1,67 м.п. | - | 3,33 м.п. | 1,67 м.п. | 1,4 шт. | 1,4 шт. | |
3 | по расчету | по расчету | по расчету | по расчету | по расчету | по расчету | |
4 | 0,83 м.п. | 1,67 м.п. | 0,83 м.п. | - | 0,7 шт. | 0,7 шт. | |
5 | 1,67 м.п. | - | 1,67 м.п. | - | 1,4 шт. | 1,4 шт. | |
6 | 1,67 м.п. | - | 1,67 м.п. | - | 1,4 шт. | 1,4 шт. | |
7 | 0,83 м.п. | 1,67 м.п. | - | - | 0,7 шт. | 0,7 шт. | |
8 | 1,67 м.п. | - | 0,83 м.п. | - | 1,4 шт. | 1,4 шт. | |
9 | 0,83 м.п. | 1,67 м.п. | - | - | 0,7 шт. | 0,7 шт. | |
10 | 0,83 м.п. | 0,83 м.п. | - | - | 0,7 шт. | 0,7 шт. | |
11 | 0,83 м.п. | 0,83 м.п. | - | - | 0,7 шт. | 0,7 шт. |
Характеристики
Длина
600 мм,
1200 мм,
3700 мм
Производитель
Албес
Отзывы
(3)
Никита
5
Отличная система
10.03.2025 12:47
Леонид
5
Качественный товар. Быстрая доставка в Краснодар. Спасибо.
02.07.2024 00:33
Алексей
5
Качество на высоте. Цена радует.
30.05.2024 00:06