Описание
Характеристики
Отзывы
(4)
Описание
Особенности системы:
• Соединение профилей производится внахлест
• Класс горючести - Слабогорючий (Г1)
• Достаточная для большинства потолочных плит несущая способность - до 7 кг/м²
• Цельно вырубленный замок
• Удобен при монтаже
• Оптимальное соотношение цены и качества
РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА МОНТАЖА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина шапки, мм |
24 мм | |||
Длина профиля, мм | 3700 мм | 1200 мм | 600 мм | |
Высота профиля, мм | 29 мм | |||
Тип замка | Цельно вырубленный | |||
Тип соединения | Внахлест | |||
Материал изготовления | Оцинкованная сталь | |||
Несущая способность* | до 7 кг на м2 | |||
Рекомендуемые схемы монтажа | 4 - 9 | |||
Температура эксплуатации | Не выше +90 °C | |||
Зона влажности | Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003) | |||
Класс горючести | Слабогорючий (Г1) | |||
Степень агрессивности среды | Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. П-85) |
РАСХОД НА 1 м²
№ схемы | Несущие направляющие, L | Подвес АП | Нониус подвес* | Уголок PL 19x24, PLL | |||
3700 (3600) мм | 1200 мм | 600 мм | 300 мм | ||||
4 | 0,83 м.п. | 1,67 м.п. | 0,83 м.п. | - | 0,7 шт. | 0,7 шт. | по расчету |
5 | 1,67 м.п. | - | 1,67 м.п. | - | 1,4 шт. | 1,4 шт. | |
6 | 1,67 м.п. | - | 1,67 м.п. | - | 1,4 шт. | 1,4 шт. | |
7 | 0,83 м.п. | 1,67 м.п. | - | - | 0,7 шт. | 0,7 шт. | |
8 | 1,67 м.п. | - | 0,83 м.п. | - | 1,4 шт. | 1,4 шт. | |
9 | 0,83 м.п. | 1,67 м.п. | - | - | 0,7 шт. | 0,7 шт. |
Характеристики
Длина
600 мм,
1200 мм,
3700 мм
Производитель
Албес
Отзывы
(4)
Олег
5
Хорошая система. Рекомендую.
21.03.2025 15:07
Леонид
5
Качественная подвесная система. Берем не в первый раз. К доставке и качеству претензий нет.
11.10.2024 11:39
Сергей
5
Пришло все без повреждений. Быстро.
04.09.2024 14:25
Илья
5
Отличный и качественный товар. Привезли быстро, в указанные сроки.
09.08.2024 03:23